Prossimamente
Kit Cacao e Nocciole
Snack di mais senza lieviti abbinati alla nostra crema di cacao magro e nocciole senza zuccheri aggiunti.
Torna ai KitIngredienti
Dati in aggiornamento.
Valori nutrizionali
| Valori medi | per 100 g | per 40 g |
|---|---|---|
| Energia | 1458 kJ / 343 kcal | 583 kJ / 137 kcal |
| Grassi | 1,0 g | 0,4 g |
| di cui saturi | 0,2 g | 0,08 g |
| Carboidrati | 75 g | 30 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,2 g |
| Fibre | 1,2 g | 0,4 g |
| Proteine | 8,0 g | 3,2 g |
| Sale | 1,5 g | 0,6 g |
Ingredienti
Dati in aggiornamento.
Valori nutrizionali
| Valori medi | per 100 g | per 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 1.786 kJ / 432 kcal | 446 kJ / 108 kcal |
| Grassi | 28 g | 7 g |
| di cui saturi | 5,5 g | 1,4 g |
| Carboidrati | 56 g | 14 g |
| di cui zuccheri | 2 g | 0,5 g |
| di cui polioli | 50 g | 12,5 g |
| Fibre | 7 g | 1,7 g |
| Proteine | 5,4 g | 1,3 g |
| Sale | 0,05 g | 0,01 g |
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Dopo l'apertura consumare immediatamente.
Smaltimento
- Sacchetto snack: PP 5 — Plastica
- Bustina: 07 — Plastica
- Busta esterna: PP 5 — Plastica
Verifica le disposizioni del tuo Comune.